万利娱乐官网-2020年6月18日宣城废钢行情报价
原标题:2020年6月18日宣城废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 2240 | 2340 |
中废≥4mm | 2020 | 2120 |
统废 | 1730 | 1830 |
边角料 | 2330 | 2430 |
(责任编辑:DF150)
原标题:2020年6月18日宣城废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
重废≥6mm | 2240 | 2340 |
中废≥4mm | 2020 | 2120 |
统废 | 1730 | 1830 |
边角料 | 2330 | 2430 |
(责任编辑:DF150)